Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 2143 | 2024 | 2077 | 41 | 212 | 90792 | 167 | 8309 | 8096 | 8572 |
Jan 2023 | 2258 | 2086 | 2138 | 48 | 1332 | 164553199 | 1518 | 66284 | 64692 | 70028 |
Dec 2022 | 2697 | 2348 | 2585 | 109 | 1652 | 120777571 | 3390 | 80150 | 72817 | 83608 |
Nov 2022 | 3834 | 3371 | 3638 | 163 | 1507 | 239150858 | 4898 | 109162 | 101155 | 115043 |
Oct 2022 | 4376 | 3516 | 4158 | 62 | 1315 | 176625099 | 1950 | 128902 | 109013 | 135679 |
Sep 2022 | 3434 | 2584 | 3275 | 95 | 1327 | 92664055 | 2851 | 98272 | 77543 | 103041 |
Aug 2022 | 1366 | 974 | 1212 | 113 | 1354 | 92369186 | 3506 | 37575 | 30205 | 42354 |
Jul 2022 | 2357 | 1955 | 2229 | 109 | 1372 | 111757369 | 3398 | 69123 | 60627 | 73086 |
Jun 2022 | 2588 | 2324 | 2484 | 149 | 1245 | 56130821 | 4491 | 74536 | 69749 | 77651 |
May 2022 | 1052 | 836 | 951 | 106 | 1315 | 83299036 | 3296 | 29491 | 25932 | 32641 |
Apr 2022 | 959 | 758 | 839 | 90 | 1054 | 74214920 | 2712 | 25178 | 22757 | 28781 |
Mar 2022 | 1869 | 1552 | 1508 | 92 | 1118 | 56265389 | 2853 | 46772 | 48128 | 57944 |
Totals | 1267898295 | 35030 | 773754 | 690714 | 828428 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |